當前位置:大學信息網(wǎng) > 大學錄取分數(shù)線 » 長春建筑學院專業(yè)錄取分數(shù)線(江蘇考生)
長春建筑學院專業(yè)錄取分數(shù)線(江蘇考生)
時間:07-19 來源:長春建筑學院 出處:m.jssxjxsb.com
2012年長春建筑學院專業(yè)錄取分數(shù)線(江蘇考生)
省份 | 文理 | 專業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江蘇 | 文科 | 工程造價 | 306 | 299 | 312 | -- | -- | 本科三批 |
江蘇 | 文科 | 財務管理 | 285 | 274 | 295 | -- | -- | 本科三批 |
江蘇 | 文科 | 工商管理 | 280 | 277 | 282 | -- | -- | 本科三批 |
江蘇 | 文科 | 社會工作 | 272 | 272 | 272 | -- | -- | 本科三批 |
江蘇 | 理科 | 計算機科學與技術 | 283 | 282 | 283 | -- | -- | 本科三批 |
江蘇 | 理科 | 通信工程 | 285 | 284 | 285 | -- | -- | 本科三批 |
江蘇 | 理科 | 建筑學 | 300 | 292 | 306 | -- | -- | 本科三批 |
江蘇 | 理科 | 交通工程 | 289 | 287 | 290 | -- | -- | 本科三批 |
江蘇 | 理科 | 城市規(guī)劃 | 287 | 283 | 291 | -- | -- | 本科三批 |
江蘇 | 理科 | 給水排水工程 | 287 | 286 | 287 | -- | -- | 本科三批 |
江蘇 | 理科 | 園林(園林建筑方向) | 286 | 282 | 290 | -- | -- | 本科三批 |
江蘇 | 理科 | 環(huán)境工程 | 286 | 283 | 289 | -- | -- | 本科三批 |
江蘇 | 理科 | 景觀學 | 285 | 283 | 287 | -- | -- | 本科三批 |
江蘇 | 理科 | 工程造價 | 297 | 292 | 301 | -- | -- | 本科三批 |
江蘇 | 理科 | 房地產經營管理 | 286 | 282 | 289 | -- | -- | 本科三批 |
江蘇 | 理科 | 工程管理 | 288 | 283 | 291 | -- | -- | 本科三批 |
江蘇 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 290 | 282 | 296 | -- | -- | 本科三批 |
江蘇 | 理科 | 自動化 | 286 | 285 | 286 | -- | -- | 本科三批 |
江蘇 | 理科 | 城市地下空間工程 | 288 | 286 | 290 | -- | -- | 本科三批 |
江蘇 | 理科 | 電子信息工程 | 295 | 290 | 299 | -- | -- | 本科三批 |
注:分差是指長春建筑學院在當?shù)氐匿浫∑骄譁p去當前省控線分數(shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價值。 |
2011年長春建筑學院專業(yè)錄取分數(shù)線(江蘇考生)
省份 | 文理 | 專業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江蘇 | 文科 | 工程造價 | 310 | 300 | 319 | -- | -- | 本科三批 |
江蘇 | 文科 | 財務管理 | 295 | 292 | 297 | -- | -- | 本科三批 |
江蘇 | 文科 | 工商管理 | 293 | 292 | 294 | -- | -- | 本科三批 |
江蘇 | 文科 | 社會工作 | 287 | 282 | 291 | -- | -- | 本科三批 |
江蘇 | 理科 | 通信工程 | 288 | 284 | 291 | -- | -- | 本科三批 |
江蘇 | 理科 | 電子信息工程 | 290 | 289 | 290 | -- | -- | 本科三批 |
江蘇 | 理科 | 建筑學 | 303 | 294 | 311 | -- | -- | 本科三批 |
江蘇 | 理科 | 交通工程 | 286 | 285 | 286 | -- | -- | 本科三批 |
江蘇 | 理科 | 城市規(guī)劃 | 291 | 286 | 296 | -- | -- | 本科三批 |
江蘇 | 理科 | 給水排水工程 | 288 | 285 | 290 | -- | -- | 本科三批 |
江蘇 | 理科 | 園林(園林建筑方向) | 286 | 284 | 287 | -- | -- | 本科三批 |
江蘇 | 理科 | 環(huán)境工程 | 289 | 284 | 293 | -- | -- | 本科三批 |
江蘇 | 理科 | 景觀學 | 288 | 287 | 289 | -- | -- | 本科三批 |
江蘇 | 理科 | 工程造價 | 303 | 292 | 314 | -- | -- | 本科三批 |
江蘇 | 理科 | 工程管理 | 289 | 283 | 295 | -- | -- | 本科三批 |
江蘇 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 291 | 285 | 296 | -- | -- | 本科三批 |
江蘇 | 理科 | 城市地下空間工程 | 286 | 283 | 289 | -- | -- | 本科三批 |
江蘇 | 理科 | 自動化 | 287 | 286 | 288 | -- | -- | 本科三批 |
注:分差是指長春建筑學院在當?shù)氐匿浫∑骄譁p去當前省控線分數(shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價值。 |
2008年長春建筑學院專業(yè)錄取分數(shù)線(江蘇考生)
省份 | 文理 | 專業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江蘇 | 綜合 | 工商管理 | 275 | -- | 275 | -- | -- | 本科三批 |
江蘇 | 綜合 | 英語 | 266 | -- | 266 | -- | -- | 本科三批 |
江蘇 | 綜合 | 土木工程 | 263 | -- | 281 | -- | -- | 本科三批 |
江蘇 | 綜合 | 工程造價 | 240 | -- | 240 | -- | -- | 本科三批 |
江蘇 | 綜合 | 建筑學 | 255 | -- | 265 | -- | -- | 本科三批 |
江蘇 | 綜合 | 給水排水工程 | 251 | -- | 251 | -- | -- | 本科三批 |
注:分差是指長春建筑學院在當?shù)氐匿浫∑骄譁p去當前省控線分數(shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價值。 |
2007年長春建筑學院專業(yè)錄取分數(shù)線(江蘇考生)
省份 | 文理 | 專業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江蘇 | 綜合 | 電氣工程及其自動化 | 520 | 550 | -- | -- | 本科三批 | |
江蘇 | 綜合 | 英語 | 515 | 529 | -- | -- | 本科三批 | |
江蘇 | 綜合 | 工商管理 | 524 | 553 | -- | -- | 本科三批 | |
江蘇 | 綜合 | 工程管理 | 509 | 514 | -- | -- | 本科三批 | |
江蘇 | 綜合 | 社會工作 | 528 | -- | 540 | -- | -- | 本科三批 |
江蘇 | 綜合 | 園林(園林建筑方向) | 518 | -- | 521 | -- | -- | 本科三批 |
江蘇 | 綜合 | 交通工程 | 519 | -- | 527 | -- | -- | 本科三批 |
江蘇 | 綜合 | 給水排水工程 | 524 | -- | 527 | -- | -- | 本科三批 |
江蘇 | 綜合 | 建筑學 | 504 | -- | 508 | -- | -- | 本科三批 |
江蘇 | 綜合 | 環(huán)境工程 | 510 | -- | 518 | -- | -- | 本科三批 |
江蘇 | 綜合 | 城市規(guī)劃 | 512 | -- | 516 | -- | -- | 本科三批 |
江蘇 | 綜合 | 土木工程 | 522 | -- | 547 | -- | -- | 本科三批 |
注:分差是指長春建筑學院在當?shù)氐匿浫∑骄譁p去當前省控線分數(shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價值。 |
以上數(shù)據(jù)是由大學信息網(wǎng)根據(jù)長春建筑學院官方提供的最近幾年各省錄取分數(shù)整理而來。
長春建筑學院是一所位于吉林省的全日制民辦普通本科院校,由吉林省教育廳直接管轄,學校招生聯(lián)系電話為:0431-89752111 84135555。[學院概況](學院代碼13605) 吉林建筑工程學院建筑裝飾學院成立于2000年6月,是經國家教育部確認的,實施普通高等本科教育的獨立學院! W院位于長春市高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)錦河街155號。學院新校區(qū)位于長春市雙陽區(qū)奢嶺高校園區(qū)。目前學院總占地面積45萬余平方米,教學及輔助用房、行政辦公用房、生活用房等設施建筑總...
更多長春建筑學院資料請點擊鏈接查看:http://m.jssxjxsb.com/info/jilin/845.html
返回到頂部你應該還會關注的
- 南京藝術學院專業(yè)錄取分數(shù)線(江蘇考生)
- 2010年江蘇師范大學錄取分數(shù)線(官方數(shù)據(jù))
- 2007年南京財經大學錄取分數(shù)線(官方數(shù)據(jù))
- 淮南師范學院專業(yè)錄取分數(shù)線(江蘇考生)
- 石家莊鐵道大學專業(yè)錄取分數(shù)線(江蘇考生)
- 重慶郵電大學專業(yè)錄取分數(shù)線(江蘇考生)
- 2007年徐州醫(yī)學院錄取分數(shù)線(官方數(shù)據(jù))
- 2012年南京審計學院錄取分數(shù)線(官方數(shù)據(jù))
- 上海金融學院專業(yè)錄取分數(shù)線(江蘇考生)
- 長春建筑學院專業(yè)錄取分數(shù)線(江蘇考生)