2013年河南工業大學錄取分數線(官方數據)
時間:06-24 來源:河南工業大學 出處:m.jssxjxsb.com
河南工業大學2013年錄取分數線
省份 | 文理 | 錄取人數 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 理科 | 1093 | 511 | -- | 587 | 505 | 6 | 本科一批 |
甘肅 | 理科 | 10 | 501 | -- | 523 | 489 | 12 | 本科一批 |
甘肅 | 文科 | 2 | 507 | -- | 509 | 503 | 3 | 本科一批 |
河北 | 理科 | 13 | 543 | -- | 546 | 538 | 5 | 本科一批 |
河南 | 文科 | 67 | 521 | -- | 531 | 519 | 2 | 本科一批 |
安徽 | 理科 | 34 | 500 | -- | 513 | 490 | 10 | 本科一批 |
重慶 | 理科 | 46 | 503 | -- | 527 | 462 | 42 | 本科二批 |
黑龍江 | 文科 | 6 | 474 | -- | 482 | 424 | 50 | 本科二批 |
黑龍江 | 理科 | 45 | 491 | -- | 519 | 437 | 82 | 本科二批 |
寧夏 | 文科 | - | 467 | -- | 473 | 450 | 17 | 本科二批 |
山東 | 文科 | - | 549 | -- | 561 | 506 | 43 | 本科二批 |
新疆 | 文科 | - | 445 | -- | 453 | 394 | 51 | 本科二批 |
河南 | 文科 | - | 501 | -- | 519 | 465 | 36 | 本科二批 |
湖南 | 文科 | - | 536 | -- | 548 | 502 | 34 | 本科二批 |
福建 | 理科 | 55 | 482 | -- | 510 | 401 | 81 | 本科二批 |
甘肅 | 理科 | 46 | 460 | -- | 486 | 430 | 30 | 本科二批 |
重慶 | 文科 | 7 | 517 | -- | 527 | 499 | 18 | 本科二批 |
上海 | 理科 | 18 | 335 | -- | 344 | 331 | 4 | 本科二批 |
陜西 | 理科 | 58 | 475 | -- | 483 | 435 | 40 | 本科二批 |
寧夏 | 文科 | 4 | 467 | -- | 473 | 450 | 16 | 本科二批 |
貴州 | 文科 | 11 | 500 | -- | 516 | 446 | 45 | 本科二批 |
寧夏 | 理科 | 58 | 429 | -- | 456 | 417 | 14 | 本科二批 |
四川 | 理科 | 54 | 530 | -- | 559 | 492 | 38 | 本科二批 |
四川 | 文科 | 9 | 540 | -- | 552 | 505 | 33 | 本科二批 |
貴州 | 理科 | 74 | 424 | -- | 458 | 360 | 63 | 本科二批 |
重慶 | 文科 | - | 517 | -- | 527 | 499 | 18 | 本科二批 |
廣東 | 文科 | - | 558 | -- | 562 | 546 | 12 | 本科二批 |
貴州 | 文科 | - | 500 | -- | 516 | 446 | 54 | 本科二批 |
青海 | 文科 | - | 405 | -- | 432 | 382 | 23 | 本科二批 |
天津 | 文科 | - | 493 | -- | 500 | 474 | 19 | 本科二批 |
遼寧 | 文科 | - | 522 | -- | 540 | 499 | 23 | 本科二批 |
安徽 | 文科 | - | 535 | -- | 538 | 498 | 37 | 本科二批 |
云南 | 文科 | - | 498 | -- | 505 | 455 | 43 | 本科二批 |
內蒙古 | 文科 | - | 454 | -- | 469 | 409 | 45 | 本科二批 |
湖北 | 文科 | - | 502 | -- | 515 | 480 | 22 | 本科二批 |
四川 | 文科 | - | 540 | -- | 552 | 505 | 35 | 本科二批 |
海南 | 文科 | - | 633 | -- | 665 | 590 | 43 | 本科二批 |
北京 | 文科 | - | 510 | -- | 510 | 494 | 16 | 本科二批 |
河北 | 文科 | - | 552 | -- | 557 | 511 | 41 | 本科二批 |
上海 | 文科 | - | 408 | -- | 421 | 403 | 5 | 本科二批 |
山西 | 文科 | - | 497 | -- | 505 | 459 | 38 | 本科二批 |
廣西 | 文科 | - | 521 | -- | 533 | 467 | 54 | 本科二批 |
福建 | 文科 | - | 498 | -- | 506 | 431 | 67 | 本科二批 |
江西 | 文科 | - | 518 | -- | 526 | 484 | 34 | 本科二批 |
吉林 | 文科 | - | 480 | -- | 494 | 401 | 79 | 本科二批 |
黑龍江 | 文科 | - | 474 | -- | 482 | 424 | 50 | 本科二批 |
甘肅 | 文科 | - | 479 | -- | 497 | 451 | 28 | 本科二批 |
上海 | 文科 | 52 | 408 | -- | 421 | 403 | 5 | 本科二批 |
陜西 | 文科 | - | 523 | -- | 532 | 486 | 37 | 本科二批 |
湖北 | 理科 | 45 | 495 | -- | 521 | 462 | 33 | 本科二批 |
吉林 | 文科 | 5 | 480 | -- | 494 | 401 | 54 | 本科二批 |
湖南 | 文科 | 11 | 536 | -- | 548 | 502 | 32 | 本科二批 |
河北 | 文科 | 14 | 552 | -- | 557 | 511 | 41 | 本科二批 |
吉林 | 理科 | 41 | 489 | -- | 526 | 421 | 64 | 本科二批 |
河北 | 理科 | 73 | 533 | -- | 545 | 478 | 55 | 本科二批 |
安徽 | 文科 | 10 | 535 | -- | 538 | 498 | 37 | 本科二批 |
湖南 | 理科 | 68 | 475 | -- | 496 | 423 | 51 | 本科二批 |
天津 | 理科 | 55 | 462 | -- | 498 | 436 | 25 | 本科二批 |
湖北 | 文科 | 8 | 502 | -- | 515 | 480 | 22 | 本科二批 |
遼寧 | 理科 | 32 | 496 | -- | 522 | 470 | 25 | 本科二批 |
安徽 | 理科 | 72 | 478 | -- | 496 | 429 | 50 | 本科二批 |
福建 | 文科 | 7 | 498 | -- | 506 | 431 | 61 | 本科二批 |
山東 | 文科 | 9 | 549 | -- | 561 | 465 | 80 | 本科二批 |
天津 | 文科 | 14 | 493 | -- | 500 | 474 | 14 | 本科二批 |
河南 | 文科 | 415 | 501 | -- | 519 | 465 | 27 | 本科二批 |
內蒙古 | 理科 | 69 | 442 | -- | 477 | 399 | 43 | 本科二批 |
遼寧 | 文科 | 6 | 522 | -- | 540 | 499 | 17 | 本科二批 |
河南 | 理科 | 1896 | 491 | -- | 528 | 443 | 46 | 本科二批 |
內蒙古 | 文科 | 10 | 454 | -- | 469 | 409 | 32 | 本科二批 |
江西 | 文科 | 10 | 518 | -- | 526 | 484 | 32 | 本科二批 |
云南 | 理科 | 62 | 477 | -- | 512 | 425 | 52 | 本科二批 |
新疆 | 理科 | 47 | 418 | -- | 459 | 378 | 41 | 本科二批 |
陜西 | 文科 | 10 | 523 | -- | 532 | 486 | 38 | 本科二批 |
北京 | 文科 | 1 | 510 | -- | 510 | 494 | 16 | 本科二批 |
海南 | 文科 | 12 | 633 | -- | 665 | 590 | 46 | 本科二批 |
青海 | 理科 | 52 | 364 | -- | 390 | 340 | 24 | 本科二批 |
海南 | 理科 | 61 | 555 | -- | 621 | 541 | 46 | 本科二批 |
北京 | 理科 | 3 | 514 | -- | 523 | 505 | 9 | 本科二批 |
廣西 | 理科 | 55 | 486 | -- | 523 | 413 | 73 | 本科二批 |
新疆 | 文科 | 8 | 445 | -- | 453 | 394 | 44 | 本科二批 |
青海 | 文科 | 9 | 32 | -- | 414 | 382 | 23 | 本科二批 |
山西 | 文科 | 14 | 497 | -- | 505 | 459 | 28 | 本科二批 |
廣東 | 文科 | 11 | 558 | -- | 562 | 546 | 13 | 本科二批 |
江西 | 理科 | 48 | 501 | -- | 514 | 456 | 45 | 本科二批 |
廣東 | 理科 | 48 | 537 | -- | 562 | 516 | 20 | 本科二批 |
山東 | 理科 | 50 | 530 | -- | 553 | 435 | 95 | 本科二批 |
山西 | 理科 | 95 | 475 | -- | 500 | 441 | 32 | 本科二批 |
廣西 | 文科 | 8 | 521 | -- | 533 | 467 | 55 | 本科二批 |
云南 | 文科 | 10 | 498 | -- | 505 | 455 | 38 | 本科二批 |
甘肅 | 文科 | 6 | 479 | -- | 497 | 451 | 31 | 本科二批 |
注:分差是指該校在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。 | ||||||||
河南工業大學其他年份錄取分數線查詢 | ||||||||
2012年河南工業大學錄取分數線 2011年河南工業大學錄取分數線 2010年河南工業大學錄取分數線 2009年河南工業大學錄取分數線 2008年河南工業大學錄取分數線 2007年河南工業大學錄取分數線 2006年河南工業大學錄取分數線 河南工業大學各專業錄取分數線 |
以上數據是由大學信息網根據河南工業大學官方提供的最近幾年各省錄取分數整理而來。
河南工業大學是一所位于河南的全日制公辦普通本科院校,由河南省教育廳直接管轄,學校招生聯系電話為:0371-67756653。河南工業大學( Henan University of Technology ) 坐落于黃河之濱的河南省省會鄭州市。學校秉承“崇尚科學,勇于探索,報國興學,自強不息”的工大精神,遵循“明德,求是,拓新,篤行”的校訓,自 1956 年建校以來,為河南經濟社會發展與行業進步作出了突出貢獻,譜寫了以育人為本、質量立校、特色發展為主旋律的昂進...
更多河南工業大學資料請點擊鏈接查看:http://m.jssxjxsb.com/info/henan/671.html
返回到頂部你應該還會關注的