當前位置:大學信息網(wǎng) > 大學錄取分數(shù)線 » 太原工業(yè)學院專業(yè)錄取分數(shù)線(天津考生)
太原工業(yè)學院專業(yè)錄取分數(shù)線(天津考生)
時間:07-18 來源:太原工業(yè)學院 出處:m.jssxjxsb.com
2013年太原工業(yè)學院專業(yè)錄取分數(shù)線(天津考生)
省份 | 文理 | 專業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 文科 | 經(jīng)濟學 | 485 | -- | 487 | 474 | 11 | 本科二批 |
天津 | 文科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 485 | -- | 485 | 474 | 11 | 本科二批 |
天津 | 文科 | 法學 | 484 | -- | 485 | 474 | 10 | 本科二批 |
天津 | 文科 | 英語 | 484 | -- | 484 | 474 | 10 | 本科二批 |
天津 | 文科 | 工商管理 | 486 | -- | 486 | 474 | 12 | 本科二批 |
天津 | 文科 | 市場營銷 | 491 | -- | 495 | 474 | 17 | 本科二批 |
天津 | 文科 | 財務管理 | 489 | -- | 491 | 474 | 15 | 本科二批 |
天津 | 理科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 458 | -- | 458 | 436 | 22 | 本科二批 |
天津 | 理科 | 自動化 | 457 | -- | 461 | 436 | 21 | 本科二批 |
天津 | 理科 | 計算機科學與技術 | 453 | -- | 456 | 436 | 17 | 本科二批 |
天津 | 理科 | 軟件工程 | 450 | -- | 454 | 436 | 14 | 本科二批 |
天津 | 理科 | 網(wǎng)絡工程 | 450 | -- | 451 | 436 | 14 | 本科二批 |
天津 | 理科 | 環(huán)境工程 | 457 | -- | 460 | 436 | 21 | 本科二批 |
天津 | 理科 | 安全工程 | 450 | -- | 451 | 436 | 14 | 本科二批 |
天津 | 理科 | 工商管理 | 461 | -- | 461 | 436 | 25 | 本科二批 |
天津 | 理科 | 市場營銷 | 454 | -- | 454 | 436 | 18 | 本科二批 |
天津 | 理科 | 財務管理 | 462 | -- | 462 | 436 | 26 | 本科二批 |
天津 | 理科 | 通信工程 | 458 | -- | 460 | 436 | 22 | 本科二批 |
天津 | 理科 | 電子信息工程 | 453 | -- | 457 | 436 | 17 | 本科二批 |
天津 | 理科 | 法學 | 449 | -- | 449 | 436 | 13 | 本科二批 |
天津 | 理科 | 英語 | 456 | -- | 456 | 436 | 20 | 本科二批 |
天津 | 理科 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 454 | -- | 460 | 436 | 18 | 本科二批 |
天津 | 理科 | 應用化學 | 451 | -- | 452 | 436 | 15 | 本科二批 |
天津 | 理科 | 無機非金屬材料工程 | 451 | -- | 453 | 436 | 15 | 本科二批 |
天津 | 理科 | 高分子材料與工程 | 450 | -- | 458 | 436 | 14 | 本科二批 |
天津 | 理科 | 機械設計制造及其自動化 | 463 | -- | 465 | 436 | 27 | 本科二批 |
天津 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 455 | -- | 457 | 436 | 19 | 本科二批 |
天津 | 理科 | 機械電子工程 | 456 | -- | 458 | 436 | 20 | 本科二批 |
天津 | 理科 | 化學工程與工藝 | 452 | -- | 454 | 436 | 16 | 本科二批 |
天津 | 理科 | 制藥工程 | 454 | -- | 456 | 436 | 18 | 本科二批 |
天津 | 理科 | 生物工程 | 449 | -- | 450 | 436 | 13 | 本科二批 |
天津 | 理科 | 測控技術與儀器 | 451 | -- | 453 | 436 | 15 | 本科二批 |
天津 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 460 | -- | 462 | 436 | 24 | 本科二批 |
天津 | 理科 | 經(jīng)濟學 | 456 | -- | 456 | 436 | 20 | 本科二批 |
注:分差是指太原工業(yè)學院在當?shù)氐匿浫∑骄譁p去當前省控線分數(shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價值。 |
2012年太原工業(yè)學院專業(yè)錄取分數(shù)線(天津考生)
省份 | 文理 | 專業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 文科 | 法學 | 490 | -- | 491 | 489 | 1 | 本科二批 |
天津 | 文科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 495 | -- | 496 | 489 | 6 | 本科二批 |
天津 | 文科 | 英語 | 490 | -- | 490 | 489 | 1 | 本科二批 |
天津 | 文科 | 經(jīng)濟學 | 493 | -- | 498 | 489 | 4 | 本科二批 |
天津 | 文科 | 市場營銷 | 495 | -- | 503 | 489 | 6 | 本科二批 |
天津 | 理科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 456 | -- | 458 | 440 | 16 | 本科二批 |
天津 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 462 | -- | 476 | 440 | 22 | 本科二批 |
天津 | 理科 | 自動化 | 460 | -- | 473 | 440 | 20 | 本科二批 |
天津 | 理科 | 機械電子工程 | 458 | -- | 462 | 440 | 18 | 本科二批 |
天津 | 理科 | 測控技術與儀器 | 454 | -- | 456 | 440 | 14 | 本科二批 |
天津 | 理科 | 計算機科學與技術 | 453 | -- | 455 | 440 | 13 | 本科二批 |
天津 | 理科 | 電子信息工程 | 447 | -- | 453 | 440 | 7 | 本科二批 |
天津 | 理科 | 通信工程 | 452 | -- | 458 | 440 | 12 | 本科二批 |
天津 | 理科 | 無機非金屬材料工程 | 452 | -- | 453 | 440 | 12 | 本科二批 |
天津 | 理科 | 英語 | 455 | -- | 459 | 440 | 15 | 本科二批 |
天津 | 理科 | 應用化學 | 451 | -- | 452 | 440 | 11 | 本科二批 |
天津 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 453 | -- | 454 | 440 | 13 | 本科二批 |
天津 | 理科 | 機械設計制造及其自動化 | 461 | -- | 467 | 440 | 21 | 本科二批 |
天津 | 理科 | 高分子材料與工程 | 454 | -- | 456 | 440 | 14 | 本科二批 |
天津 | 理科 | 經(jīng)濟學 | 455 | -- | 456 | 440 | 15 | 本科二批 |
天津 | 理科 | 法學 | 452 | -- | 453 | 440 | 12 | 本科二批 |
天津 | 理科 | 環(huán)境工程 | 452 | -- | 453 | 440 | 12 | 本科二批 |
天津 | 理科 | 市場營銷 | 456 | -- | 456 | 440 | 16 | 本科二批 |
注:分差是指太原工業(yè)學院在當?shù)氐匿浫∑骄譁p去當前省控線分數(shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價值。 |
2011年太原工業(yè)學院專業(yè)錄取分數(shù)線(天津考生)
省份 | 文理 | 專業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 文科 | 工商管理 | 467 | 0 | 471 | 460 | 7 | 本科二批 |
天津 | 文科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 468 | 0 | 479 | 460 | 8 | 本科二批 |
天津 | 文科 | 英語 | 460 | 0 | 461 | 460 | 0 | 本科二批 |
天津 | 文科 | 法學 | 462 | 0 | 462 | 460 | 2 | 本科二批 |
天津 | 文科 | 經(jīng)濟學 | 478 | 0 | 498 | 460 | 18 | 本科二批 |
天津 | 理科 | 機械電子工程 | 446 | 0 | 451 | 429 | 17 | 本科二批 |
天津 | 理科 | 市場營銷 | 451 | 0 | 451 | 429 | 22 | 本科二批 |
天津 | 理科 | 安全工程 | 431 | 0 | 431 | 429 | 2 | 本科二批 |
天津 | 理科 | 電子信息工程 | 438 | 0 | 442 | 429 | 9 | 本科二批 |
天津 | 理科 | 自動化 | 438 | 0 | 441 | 429 | 9 | 本科二批 |
天津 | 理科 | 軟件工程 | 444 | 0 | 458 | 429 | 15 | 本科二批 |
天津 | 理科 | 應用化學 | 441 | 0 | 441 | 429 | 12 | 本科二批 |
天津 | 理科 | 經(jīng)濟學 | 433 | 0 | 433 | 429 | 4 | 本科二批 |
天津 | 理科 | 生物工程 | 444 | 0 | 444 | 429 | 15 | 本科二批 |
天津 | 理科 | 制藥工程 | 438 | 0 | 438 | 429 | 9 | 本科二批 |
天津 | 理科 | 化學工程與工藝 | 431 | 0 | 431 | 429 | 2 | 本科二批 |
天津 | 理科 | 網(wǎng)絡工程 | 432 | 0 | 433 | 429 | 3 | 本科二批 |
天津 | 理科 | 計算機科學與技術 | 435 | 0 | 438 | 429 | 6 | 本科二批 |
天津 | 理科 | 通信工程 | 430 | 0 | 431 | 429 | 1 | 本科二批 |
天津 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 450 | 0 | 457 | 429 | 21 | 本科二批 |
天津 | 理科 | 機械設計制造及其自動化 | 446 | 0 | 450 | 429 | 17 | 本科二批 |
天津 | 理科 | 環(huán)境工程 | 441 | 0 | 445 | 429 | 12 | 本科二批 |
天津 | 理科 | 測控技術與儀器 | 432 | 0 | 435 | 429 | 3 | 本科二批 |
天津 | 理科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 431 | 0 | 431 | 429 | 2 | 本科二批 |
天津 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 432 | 0 | 437 | 429 | 3 | 本科二批 |
注:分差是指太原工業(yè)學院在當?shù)氐匿浫∑骄譁p去當前省控線分數(shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價值。 |
2010年太原工業(yè)學院專業(yè)錄取分數(shù)線(天津考生)
省份 | 文理 | 專業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 文科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 495 | -- | 495 | 466 | 29 | 本科二批 |
天津 | 文科 | 英語 | 478 | -- | 486 | 466 | 12 | 本科二批 |
天津 | 文科 | 工商管理 | 477 | -- | 484 | 466 | 11 | 本科二批 |
天津 | 文科 | 法學 | 472 | -- | 476 | 466 | 6 | 本科二批 |
天津 | 文科 | 經(jīng)濟學 | 471 | -- | 474 | 466 | 5 | 本科二批 |
天津 | 理科 | 無機非金屬材料工程 | 474 | -- | 475 | 445 | 29 | 本科二批 |
天津 | 理科 | 應用化學 | 473 | -- | 474 | 445 | 28 | 本科二批 |
天津 | 理科 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 471 | -- | 474 | 445 | 26 | 本科二批 |
天津 | 理科 | 計算機科學與技術 | 467 | -- | 467 | 445 | 22 | 本科二批 |
天津 | 理科 | 高分子材料與工程 | 467 | -- | 482 | 445 | 22 | 本科二批 |
天津 | 理科 | 制藥工程 | 461 | -- | 462 | 445 | 16 | 本科二批 |
天津 | 理科 | 測控技術與儀器 | 459 | -- | 467 | 445 | 14 | 本科二批 |
天津 | 理科 | 電子信息工程 | 458 | -- | 468 | 445 | 13 | 本科二批 |
天津 | 理科 | 經(jīng)濟學 | 456 | -- | 456 | 445 | 11 | 本科二批 |
天津 | 理科 | 自動化 | 454 | -- | 464 | 445 | 9 | 本科二批 |
天津 | 理科 | 環(huán)境工程 | 450 | -- | 454 | 445 | 5 | 本科二批 |
天津 | 理科 | 機械電子工程 | 449 | -- | 454 | 445 | 4 | 本科二批 |
天津 | 理科 | 化學工程與工藝 | 446 | -- | 446 | 445 | 1 | 本科二批 |
天津 | 理科 | 軟件工程 | 445 | -- | 446 | 445 | 0 | 本科二批 |
天津 | 理科 | 生物工程 | 461 | -- | 472 | 445 | 16 | 本科二批 |
天津 | 理科 | 市場營銷 | 465 | -- | 470 | 445 | 20 | 本科二批 |
天津 | 理科 | 機械設計制造及其自動化 | 477 | -- | 483 | 445 | 32 | 本科二批 |
天津 | 理科 | 安全工程 | 476 | -- | 479 | 445 | 31 | 本科二批 |
天津 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 476 | -- | 479 | 445 | 31 | 本科二批 |
天津 | 理科 | 信息與計算科學 | 476 | -- | 494 | 445 | 31 | 本科二批 |
天津 | 理科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 475 | -- | 486 | 445 | 30 | 本科二批 |
注:分差是指太原工業(yè)學院在當?shù)氐匿浫∑骄譁p去當前省控線分數(shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價值。 |
2009年太原工業(yè)學院專業(yè)錄取分數(shù)線(天津考生)
省份 | 文理 | 專業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 文科 | 經(jīng)濟學 | 455 | -- | 457 | -- | -- | 本科三批 |
天津 | 文科 | 法學 | 455 | -- | 461 | -- | -- | 本科三批 |
天津 | 文科 | 市場營銷 | 470 | -- | 484 | -- | -- | 本科三批 |
天津 | 文科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 478 | -- | 482 | -- | -- | 本科三批 |
天津 | 文科 | 英語 | 478 | -- | 483 | -- | -- | 本科三批 |
天津 | 文科 | 工商管理 | 488 | -- | 502 | -- | -- | 本科三批 |
天津 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 464 | -- | 485 | 435 | 29 | 本科二批 |
天津 | 理科 | 機械設計制造及其自動化 | 470 | -- | 481 | 435 | 35 | 本科二批 |
天津 | 理科 | 制藥工程 | 444 | -- | 457 | 435 | 9 | 本科二批 |
天津 | 理科 | 網(wǎng)絡工程 | 445 | -- | 458 | 435 | 10 | 本科二批 |
天津 | 理科 | 軟件工程 | 446 | -- | 466 | 435 | 11 | 本科二批 |
天津 | 理科 | 工商管理 | 448 | -- | 449 | 435 | 13 | 本科二批 |
天津 | 理科 | 市場營銷 | 449 | -- | 468 | 435 | 14 | 本科二批 |
天津 | 理科 | 經(jīng)濟學 | 451 | -- | 461 | 435 | 16 | 本科二批 |
天津 | 理科 | 化學工程與工藝 | 452 | -- | 470 | 435 | 17 | 本科二批 |
天津 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 453 | -- | 459 | 435 | 18 | 本科二批 |
天津 | 理科 | 無機非金屬材料工程 | 454 | -- | 463 | 435 | 19 | 本科二批 |
天津 | 理科 | 高分子材料與工程 | 455 | -- | 465 | 435 | 20 | 本科二批 |
天津 | 理科 | 環(huán)境工程 | 455 | -- | 464 | 435 | 20 | 本科二批 |
天津 | 理科 | 測控技術與儀器 | 456 | -- | 469 | 435 | 21 | 本科二批 |
天津 | 理科 | 自動化 | 441 | -- | 444 | 435 | 6 | 本科二批 |
天津 | 理科 | 生物工程 | 440 | -- | 449 | 435 | 5 | 本科二批 |
天津 | 理科 | 計算機科學與技術 | 427 | -- | 430 | 435 | -8 | 本科二批 |
天津 | 理科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 437 | -- | 444 | 435 | 2 | 本科二批 |
天津 | 理科 | 電子信息工程 | 456 | -- | 473 | 435 | 21 | 本科二批 |
天津 | 理科 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 458 | -- | 474 | 435 | 23 | 本科二批 |
天津 | 理科 | 應用化學 | 461 | -- | 484 | 435 | 26 | 本科二批 |
天津 | 理科 | 機械電子工程 | 461 | -- | 471 | 435 | 26 | 本科二批 |
天津 | 理科 | 信息與計算科學 | 462 | -- | 468 | 435 | 27 | 本科二批 |
天津 | 理科 | 通信工程 | 468 | -- | 476 | 435 | 33 | 本科二批 |
天津 | 理科 | 安全工程 | 468 | -- | 477 | 435 | 33 | 本科二批 |
注:分差是指太原工業(yè)學院在當?shù)氐匿浫∑骄譁p去當前省控線分數(shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價值。 |
2008年太原工業(yè)學院專業(yè)錄取分數(shù)線(天津考生)
省份 | 文理 | 專業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 文科 | 英語 | 489 | -- | 497 | 483 | 6 | 本科二批 |
天津 | 文科 | 法學 | 496 | 317 | 498 | 483 | 13 | 本科二批 |
天津 | 文科 | 市場營銷 | 475 | -- | 478 | 483 | -8 | 本科二批 |
天津 | 文科 | 經(jīng)濟學 | 497 | -- | 503 | 483 | 14 | 本科二批 |
天津 | 文科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 490 | -- | 501 | 483 | 7 | 本科二批 |
天津 | 理科 | 高分子材料與工程 | 475 | -- | 496 | 466 | 9 | 本科二批 |
天津 | 理科 | 制藥工程 | 472 | 478 | 466 | 6 | 本科二批 | |
天津 | 理科 | 英語 | 469 | -- | 471 | 466 | 3 | 本科二批 |
天津 | 理科 | 安全工程 | 475 | 485 | 466 | 9 | 本科二批 | |
天津 | 理科 | 測控技術與儀器 | 479 | 499 | 466 | 13 | 本科二批 | |
天津 | 理科 | 無機非金屬材料工程 | 470 | 476 | 466 | 4 | 本科二批 | |
天津 | 理科 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 471 | 474 | 466 | 5 | 本科二批 | |
天津 | 理科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 493 | -- | 505 | 466 | 27 | 本科二批 |
天津 | 理科 | 應用化學 | 469 | 474 | 466 | 3 | 本科二批 | |
天津 | 理科 | 經(jīng)濟學 | 474 | 482 | 466 | 8 | 本科二批 | |
天津 | 理科 | 網(wǎng)絡工程 | 476 | 480 | 466 | 10 | 本科二批 | |
天津 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 497 | 500 | 466 | 31 | 本科二批 | |
天津 | 理科 | 化學工程與工藝 | 468 | 469 | 466 | 2 | 本科二批 | |
天津 | 理科 | 工商管理 | 483 | -- | 484 | 466 | 17 | 本科二批 |
天津 | 理科 | 信息與計算科學 | 473 | -- | 478 | 466 | 7 | 本科二批 |
天津 | 理科 | 通信工程 | 490 | -- | 499 | 466 | 24 | 本科二批 |
天津 | 理科 | 電子信息工程 | 481 | 495 | 466 | 15 | 本科二批 | |
天津 | 理科 | 機械電子工程 | 486 | 496 | 466 | 20 | 本科二批 | |
天津 | 理科 | 機械設計制造及其自動化 | 496 | 514 | 466 | 30 | 本科二批 | |
天津 | 理科 | 生物工程 | 470 | 471 | 466 | 4 | 本科二批 | |
天津 | 理科 | 環(huán)境工程 | 468 | 477 | 466 | 2 | 本科二批 | |
天津 | 理科 | 自動化 | 484 | 487 | 466 | 18 | 本科二批 | |
天津 | 理科 | 計算機科學與技術 | 480 | 490 | 466 | 14 | 本科二批 | |
注:分差是指太原工業(yè)學院在當?shù)氐匿浫∑骄譁p去當前省控線分數(shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價值。 |
以上數(shù)據(jù)是由大學信息網(wǎng)根據(jù)太原工業(yè)學院官方提供的最近幾年各省錄取分數(shù)整理而來。
太原工業(yè)學院是一所位于山西的全日制公辦普通本科院校,由山西省教育廳直接管轄,學校招生聯(lián)系電話為:0351-3568812。太原工業(yè)學院創(chuàng)建于1954年,坐落于具有2500年歷史的古城——山西省太原市。學院占地568畝,建筑面積21萬平方米,固定資產(chǎn)4.9億元;現(xiàn)有教職工800余人,其中專職教師460余人,教授、副教授173人;教學儀器設備總值5800余萬元,圖書館藏書73萬余冊。學院面向全國招生,現(xiàn)有全日制本、專科在校...
更多太原工業(yè)學院資料請點擊鏈接查看:http://m.jssxjxsb.com/info/shanxi/713.html
返回到頂部你應該還會關注的
- 2008年天津農(nóng)學院錄取分數(shù)線(官方數(shù)據(jù))
- 浙江農(nóng)林大學專業(yè)錄取分數(shù)線(天津考生)
- 湖北工程學院專業(yè)錄取分數(shù)線(天津考生)
- 2010年天津天獅學院錄取分數(shù)線(官方數(shù)據(jù))
- 唐山師范學院專業(yè)錄取分數(shù)線(天津考生)
- 吉林農(nóng)業(yè)科技學院專業(yè)錄取分數(shù)線(天津考生)
- 成都中醫(yī)藥大學專業(yè)錄取分數(shù)線(天津考生)
- 內(nèi)蒙古民族大學專業(yè)錄取分數(shù)線(天津考生)
- 北方民族大學專業(yè)錄取分數(shù)線(天津考生)
- 濰坊醫(yī)學院專業(yè)錄取分數(shù)線(天津考生)