當前位置:大學信息網(wǎng) > 大學錄取分數(shù)線 » 太原工業(yè)學院專業(yè)錄取分數(shù)線(四川考生)
太原工業(yè)學院專業(yè)錄取分數(shù)線(四川考生)
時間:07-19 來源:太原工業(yè)學院 出處:m.jssxjxsb.com
2013年太原工業(yè)學院專業(yè)錄取分數(shù)線(四川考生)
省份 | 文理 | 專業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 文科 | 英語 | 542 | -- | 542 | 505 | 37 | 本科二批 |
四川 | 文科 | 經(jīng)濟學 | 522 | -- | 534 | 505 | 17 | 本科二批 |
四川 | 文科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 505 | -- | 505 | 505 | 0 | 本科二批 |
四川 | 文科 | 法學 | 530 | -- | 531 | 505 | 25 | 本科二批 |
四川 | 文科 | 工商管理 | 505 | -- | 505 | 505 | 0 | 本科二批 |
四川 | 文科 | 市場營銷 | 509 | -- | 509 | 505 | 4 | 本科二批 |
四川 | 文科 | 財務管理 | 521 | -- | 527 | 505 | 16 | 本科二批 |
四川 | 理科 | 自動化 | 505 | -- | 513 | 492 | 13 | 本科二批 |
四川 | 理科 | 計算機科學與技術 | 505 | -- | 505 | 492 | 13 | 本科二批 |
四川 | 理科 | 軟件工程 | 495 | -- | 496 | 492 | 3 | 本科二批 |
四川 | 理科 | 網(wǎng)絡工程 | 497 | -- | 497 | 492 | 5 | 本科二批 |
四川 | 理科 | 環(huán)境工程 | 512 | -- | 512 | 492 | 20 | 本科二批 |
四川 | 理科 | 安全工程 | 513 | -- | 534 | 492 | 21 | 本科二批 |
四川 | 理科 | 通信工程 | 505 | -- | 507 | 492 | 13 | 本科二批 |
四川 | 理科 | 電子信息工程 | 515 | -- | 517 | 492 | 23 | 本科二批 |
四川 | 理科 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 494 | -- | 494 | 492 | 2 | 本科二批 |
四川 | 理科 | 應用化學 | 501 | -- | 501 | 492 | 9 | 本科二批 |
四川 | 理科 | 無機非金屬材料工程 | 496 | -- | 496 | 492 | 4 | 本科二批 |
四川 | 理科 | 高分子材料與工程 | 555 | -- | 555 | 492 | 63 | 本科二批 |
四川 | 理科 | 機械設計制造及其自動化 | 525 | -- | 527 | 492 | 33 | 本科二批 |
四川 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 525 | -- | 529 | 492 | 33 | 本科二批 |
四川 | 理科 | 機械電子工程 | 510 | -- | 512 | 492 | 18 | 本科二批 |
四川 | 理科 | 化學工程與工藝 | 500 | -- | 501 | 492 | 8 | 本科二批 |
四川 | 理科 | 制藥工程 | 506 | -- | 506 | 492 | 14 | 本科二批 |
四川 | 理科 | 測控技術與儀器 | 497 | -- | 498 | 492 | 5 | 本科二批 |
四川 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 503 | -- | 503 | 492 | 11 | 本科二批 |
注:分差是指太原工業(yè)學院在當?shù)氐匿浫∑骄譁p去當前省控線分數(shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價值。 |
2012年太原工業(yè)學院專業(yè)錄取分數(shù)線(四川考生)
省份 | 文理 | 專業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 文科 | 市場營銷 | 463 | -- | 465 | 454 | 9 | 本科二批 |
四川 | 文科 | 工商管理 | 474 | -- | 480 | 454 | 20 | 本科二批 |
四川 | 文科 | 經(jīng)濟學 | 493 | -- | 493 | 454 | 39 | 本科二批 |
四川 | 文科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 459 | -- | 464 | 454 | 5 | 本科二批 |
四川 | 理科 | 高分子材料與工程 | 477 | -- | 480 | 445 | 32 | 本科二批 |
四川 | 理科 | 通信工程 | 463 | -- | 480 | 445 | 18 | 本科二批 |
四川 | 理科 | 計算機科學與技術 | 461 | -- | 461 | 445 | 16 | 本科二批 |
四川 | 理科 | 電子信息工程 | 470 | -- | 479 | 445 | 25 | 本科二批 |
四川 | 理科 | 應用化學 | 479 | -- | 479 | 445 | 34 | 本科二批 |
四川 | 理科 | 無機非金屬材料工程 | 473 | -- | 476 | 445 | 28 | 本科二批 |
四川 | 理科 | 機械設計制造及其自動化 | 470 | -- | 485 | 445 | 25 | 本科二批 |
四川 | 理科 | 化學工程與工藝 | 474 | -- | 475 | 445 | 29 | 本科二批 |
四川 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 483 | -- | 486 | 445 | 38 | 本科二批 |
注:分差是指太原工業(yè)學院在當?shù)氐匿浫∑骄譁p去當前省控線分數(shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價值。 |
2011年太原工業(yè)學院專業(yè)錄取分數(shù)線(四川考生)
省份 | 文理 | 專業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 文科 | 工商管理 | 494 | 0 | 505 | 473 | 21 | 本科二批 |
四川 | 文科 | 市場營銷 | 508 | 0 | 538 | 473 | 35 | 本科二批 |
四川 | 理科 | 應用化學 | 467 | 0 | 479 | 448 | 19 | 本科二批 |
四川 | 理科 | 生物工程 | 488 | 0 | 499 | 448 | 40 | 本科二批 |
四川 | 理科 | 制藥工程 | 472 | 0 | 495 | 448 | 24 | 本科二批 |
四川 | 理科 | 化學工程與工藝 | 470 | 0 | 471 | 448 | 22 | 本科二批 |
四川 | 理科 | 計算機科學與技術 | 459 | 0 | 462 | 448 | 11 | 本科二批 |
四川 | 理科 | 通信工程 | 472 | 0 | 483 | 448 | 24 | 本科二批 |
四川 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 471 | 0 | 473 | 448 | 23 | 本科二批 |
四川 | 理科 | 機械設計制造及其自動化 | 481 | 0 | 488 | 448 | 33 | 本科二批 |
四川 | 理科 | 工商管理 | 459 | 0 | 466 | 448 | 11 | 本科二批 |
四川 | 理科 | 環(huán)境工程 | 454 | 0 | 459 | 448 | 6 | 本科二批 |
四川 | 理科 | 市場營銷 | 451 | 0 | 452 | 448 | 3 | 本科二批 |
四川 | 理科 | 電子信息工程 | 467 | 0 | 479 | 448 | 19 | 本科二批 |
四川 | 理科 | 信息與計算科學 | 450 | 0 | 453 | 448 | 2 | 本科二批 |
四川 | 理科 | 高分子材料與工程 | 469 | 0 | 473 | 448 | 21 | 本科二批 |
四川 | 理科 | 軟件工程 | 469 | 0 | 474 | 448 | 21 | 本科二批 |
四川 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 468 | 0 | 470 | 448 | 20 | 本科二批 |
四川 | 理科 | 無機非金屬材料工程 | 460 | 0 | 460 | 448 | 12 | 本科二批 |
注:分差是指太原工業(yè)學院在當?shù)氐匿浫∑骄譁p去當前省控線分數(shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價值。 |
2010年太原工業(yè)學院專業(yè)錄取分數(shù)線(四川考生)
省份 | 文理 | 專業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 文科 | 市場營銷 | 524 | -- | 525 | 483 | 41 | 本科二批 |
四川 | 文科 | 法學 | 516 | -- | 518 | 483 | 33 | 本科二批 |
四川 | 文科 | 工商管理 | 506 | -- | 528 | 483 | 23 | 本科二批 |
四川 | 理科 | 通信工程 | 481 | -- | 487 | 441 | 40 | 本科二批 |
四川 | 理科 | 制藥工程 | 471 | -- | 481 | 441 | 30 | 本科二批 |
四川 | 理科 | 市場營銷 | 469 | -- | 495 | 441 | 28 | 本科二批 |
四川 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 469 | -- | 470 | 441 | 28 | 本科二批 |
四川 | 理科 | 軟件工程 | 467 | -- | 468 | 441 | 26 | 本科二批 |
四川 | 理科 | 高分子材料與工程 | 466 | -- | 474 | 441 | 25 | 本科二批 |
四川 | 理科 | 生物工程 | 465 | -- | 465 | 441 | 24 | 本科二批 |
四川 | 理科 | 環(huán)境工程 | 465 | -- | 489 | 441 | 24 | 本科二批 |
四川 | 理科 | 信息與計算科學 | 464 | -- | 487 | 441 | 23 | 本科二批 |
四川 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 461 | -- | 479 | 441 | 20 | 本科二批 |
四川 | 理科 | 化學工程與工藝 | 458 | -- | 476 | 441 | 17 | 本科二批 |
四川 | 理科 | 無機非金屬材料工程 | 458 | -- | 468 | 441 | 17 | 本科二批 |
四川 | 理科 | 計算機科學與技術 | 457 | -- | 470 | 441 | 16 | 本科二批 |
四川 | 理科 | 應用化學 | 456 | -- | 463 | 441 | 15 | 本科二批 |
四川 | 理科 | 機械設計制造及其自動化 | 453 | -- | 453 | 441 | 12 | 本科二批 |
四川 | 理科 | 工商管理 | 446 | -- | 448 | 441 | 5 | 本科二批 |
注:分差是指太原工業(yè)學院在當?shù)氐匿浫∑骄譁p去當前省控線分數(shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價值。 |
2009年太原工業(yè)學院專業(yè)錄取分數(shù)線(四川考生)
省份 | 文理 | 專業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 文科 | 法學 | 524 | 529 | 480 | 44 | 本科二批 | |
四川 | 文科 | 市場營銷 | 516 | 519 | 480 | 36 | 本科二批 | |
四川 | 文科 | 工商管理 | 499 | 510 | 480 | 19 | 本科二批 | |
四川 | 理科 | 機械設計制造及其自動化 | 469 | -- | 471 | 436 | 33 | 本科二批 |
四川 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 461 | -- | 463 | 436 | 25 | 本科二批 |
四川 | 理科 | 市場營銷 | 459 | -- | 481 | 436 | 23 | 本科二批 |
四川 | 理科 | 環(huán)境工程 | 458 | -- | 481 | 436 | 22 | 本科二批 |
四川 | 理科 | 通信工程 | 454 | -- | 456 | 436 | 18 | 本科二批 |
四川 | 理科 | 化學工程與工藝 | 451 | -- | 454 | 436 | 15 | 本科二批 |
四川 | 理科 | 高分子材料與工程 | 451 | -- | 452 | 436 | 15 | 本科二批 |
四川 | 理科 | 應用化學 | 451 | -- | 452 | 436 | 15 | 本科二批 |
四川 | 理科 | 制藥工程 | 450 | -- | 457 | 436 | 14 | 本科二批 |
四川 | 理科 | 計算機科學與技術 | 449 | -- | 452 | 436 | 13 | 本科二批 |
四川 | 理科 | 生物工程 | 446 | -- | 446 | 436 | 10 | 本科二批 |
四川 | 理科 | 信息與計算科學 | 445 | -- | 452 | 436 | 9 | 本科二批 |
四川 | 理科 | 軟件工程 | 443 | -- | 448 | 436 | 7 | 本科二批 |
四川 | 理科 | 無機非金屬材料工程 | 443 | -- | 446 | 436 | 7 | 本科二批 |
四川 | 理科 | 工商管理 | 437 | -- | 439 | 436 | 1 | 本科二批 |
注:分差是指太原工業(yè)學院在當?shù)氐匿浫∑骄譁p去當前省控線分數(shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價值。 |
2008年太原工業(yè)學院專業(yè)錄取分數(shù)線(四川考生)
省份 | 文理 | 專業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 文科 | 法學 | 569 | 313 | 596 | 548 | 21 | 本科二批 |
四川 | 理科 | 安全工程 | 555 | 556 | 534 | 21 | 本科二批 | |
四川 | 理科 | 制藥工程 | 557 | 557 | 534 | 23 | 本科二批 | |
四川 | 理科 | 信息與計算科學 | 561 | 566 | 534 | 27 | 本科二批 | |
四川 | 理科 | 計算機科學與技術 | 557 | -- | 559 | 534 | 23 | 本科二批 |
四川 | 理科 | 機械電子工程 | 570 | 576 | 534 | 36 | 本科二批 | |
四川 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 564 | -- | 566 | 534 | 30 | 本科二批 |
四川 | 理科 | 機械設計制造及其自動化 | 567 | 567 | 534 | 33 | 本科二批 | |
四川 | 理科 | 環(huán)境工程 | 558 | 559 | 534 | 24 | 本科二批 | |
四川 | 理科 | 高分子材料與工程 | 563 | 565 | 534 | 29 | 本科二批 | |
四川 | 理科 | 通信工程 | 560 | 562 | 534 | 26 | 本科二批 | |
四川 | 理科 | 網(wǎng)絡工程 | 559 | 560 | 534 | 25 | 本科二批 | |
四川 | 理科 | 化學工程與工藝 | 557 | 557 | 534 | 23 | 本科二批 | |
四川 | 理科 | 應用化學 | 559 | 559 | 534 | 25 | 本科二批 | |
注:分差是指太原工業(yè)學院在當?shù)氐匿浫∑骄譁p去當前省控線分數(shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價值。 |
以上數(shù)據(jù)是由大學信息網(wǎng)根據(jù)太原工業(yè)學院官方提供的最近幾年各省錄取分數(shù)整理而來。
太原工業(yè)學院是一所位于山西的全日制公辦普通本科院校,由山西省教育廳直接管轄,學校招生聯(lián)系電話為:0351-3568812。太原工業(yè)學院創(chuàng)建于1954年,坐落于具有2500年歷史的古城——山西省太原市。學院占地568畝,建筑面積21萬平方米,固定資產(chǎn)4.9億元;現(xiàn)有教職工800余人,其中專職教師460余人,教授、副教授173人;教學儀器設備總值5800余萬元,圖書館藏書73萬余冊。學院面向全國招生,現(xiàn)有全日制本、專科在校...
更多太原工業(yè)學院資料請點擊鏈接查看:http://m.jssxjxsb.com/info/shanxi/713.html
返回到頂部你應該還會關注的
- 2010年西南石油大學錄取分數(shù)線(官方數(shù)據(jù))
- 武漢工程大學專業(yè)錄取分數(shù)線(四川考生)
- 2012年瀘州醫(yī)學院錄取分數(shù)線(官方數(shù)據(jù))
- 2009年中國民用航空飛行學院錄取分數(shù)線(官方數(shù)據(jù))
- 2010年四川警察學院錄取分數(shù)線(官方數(shù)據(jù))
- 漳州師范學院專業(yè)錄取分數(shù)線(四川考生)
- 黑龍江八一農(nóng)墾大學專業(yè)錄取分數(shù)線(四川考生)
- 濱州醫(yī)學院專業(yè)錄取分數(shù)線(四川考生)
- 安陽師范學院專業(yè)錄取分數(shù)線(四川考生)
- 忻州師范學院專業(yè)錄取分數(shù)線(四川考生)