當(dāng)前位置:大學(xué)信息網(wǎng) > 大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 » 太原工業(yè)學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(新疆考生)
太原工業(yè)學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(新疆考生)
時間:07-19 來源:太原工業(yè)學(xué)院 出處:m.jssxjxsb.com
2013年太原工業(yè)學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(新疆考生)
省份 | 文理 | 專業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新疆 | 文科 | 經(jīng)濟學(xué) | 438 | -- | 438 | 394 | 44 | 本科二批 |
新疆 | 文科 | 工商管理 | 430 | -- | 430 | 394 | 36 | 本科二批 |
新疆 | 文科 | 財務(wù)管理 | 434 | -- | 434 | 394 | 40 | 本科二批 |
新疆 | 理科 | 軟件工程 | 425 | -- | 425 | 378 | 47 | 本科二批 |
新疆 | 理科 | 環(huán)境工程 | 402 | -- | 415 | 378 | 24 | 本科二批 |
新疆 | 理科 | 安全工程 | 425 | -- | 425 | 378 | 47 | 本科二批 |
新疆 | 理科 | 高分子材料與工程 | 398 | -- | 398 | 378 | 20 | 本科二批 |
新疆 | 理科 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 453 | -- | 481 | 378 | 75 | 本科二批 |
新疆 | 理科 | 機械電子工程 | 393 | -- | 393 | 378 | 15 | 本科二批 |
新疆 | 理科 | 化學(xué)工程與工藝 | 408 | -- | 423 | 378 | 30 | 本科二批 |
新疆 | 理科 | 制藥工程 | 426 | -- | 426 | 378 | 48 | 本科二批 |
新疆 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 438 | -- | 438 | 378 | 60 | 本科二批 |
新疆 | 理科 | 電子信息工程 | 400 | -- | 412 | 378 | 22 | 本科二批 |
新疆 | 理科 | 通信工程 | 449 | -- | 449 | 378 | 71 | 本科二批 |
新疆 | 理科 | 自動化 | 426 | -- | 426 | 378 | 48 | 本科二批 |
新疆 | 理科 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 401 | -- | 401 | 378 | 23 | 本科二批 |
注:分差是指太原工業(yè)學(xué)院在當(dāng)?shù)氐匿浫∑骄譁p去當(dāng)前省控線分?jǐn)?shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價值。 |
2012年太原工業(yè)學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(新疆考生)
省份 | 文理 | 專業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新疆 | 文科 | 市場營銷 | 437 | -- | 438 | 426 | 11 | 本科二批 |
新疆 | 文科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 441 | -- | 451 | 426 | 15 | 本科二批 |
新疆 | 文科 | 經(jīng)濟學(xué) | 462 | -- | 462 | 426 | 36 | 本科二批 |
新疆 | 文科 | 法學(xué) | 443 | -- | 444 | 426 | 17 | 本科二批 |
新疆 | 文科 | 工商管理 | 454 | -- | 461 | 426 | 28 | 本科二批 |
新疆 | 理科 | 高分子材料與工程 | 414 | -- | 422 | 390 | 24 | 本科二批 |
新疆 | 理科 | 經(jīng)濟學(xué) | 431 | -- | 457 | 390 | 41 | 本科二批 |
新疆 | 理科 | 通信工程 | 410 | -- | 410 | 390 | 20 | 本科二批 |
新疆 | 理科 | 電子信息工程 | 418 | -- | 429 | 390 | 28 | 本科二批 |
新疆 | 理科 | 應(yīng)用化學(xué) | 419 | -- | 420 | 390 | 29 | 本科二批 |
新疆 | 理科 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 432 | -- | 432 | 390 | 42 | 本科二批 |
新疆 | 理科 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 408 | -- | 421 | 390 | 18 | 本科二批 |
注:分差是指太原工業(yè)學(xué)院在當(dāng)?shù)氐匿浫∑骄譁p去當(dāng)前省控線分?jǐn)?shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價值。 |
2011年太原工業(yè)學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(新疆考生)
省份 | 文理 | 專業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新疆 | 文科 | 工商管理 | 439 | 0 | 443 | 433 | 6 | 本科二批 |
新疆 | 文科 | 英語 | 510 | 0 | 510 | 433 | 77 | 本科二批 |
新疆 | 文科 | 法學(xué) | 447 | 0 | 455 | 433 | 14 | 本科二批 |
新疆 | 文科 | 經(jīng)濟學(xué) | 450 | 0 | 461 | 433 | 17 | 本科二批 |
新疆 | 理科 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 439 | 0 | 439 | 407 | 32 | 本科二批 |
新疆 | 理科 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 447 | 0 | 447 | 407 | 40 | 本科二批 |
新疆 | 理科 | 通信工程 | 448 | 0 | 448 | 407 | 41 | 本科二批 |
新疆 | 理科 | 高分子材料與工程 | 446 | 0 | 454 | 407 | 39 | 本科二批 |
新疆 | 理科 | 化學(xué)工程與工藝 | 447 | 0 | 447 | 407 | 40 | 本科二批 |
新疆 | 理科 | 電子信息工程 | 458 | 0 | 460 | 407 | 51 | 本科二批 |
新疆 | 理科 | 市場營銷 | 484 | 0 | 499 | 407 | 77 | 本科二批 |
新疆 | 理科 | 測控技術(shù)與儀器 | 450 | 0 | 450 | 407 | 43 | 本科二批 |
新疆 | 理科 | 應(yīng)用化學(xué) | 441 | 0 | 443 | 407 | 34 | 本科二批 |
新疆 | 理科 | 經(jīng)濟學(xué) | 467 | 0 | 486 | 407 | 60 | 本科二批 |
新疆 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 459 | 0 | 459 | 407 | 52 | 本科二批 |
新疆 | 理科 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 431 | 0 | 435 | 407 | 24 | 本科二批 |
新疆 | 理科 | 制藥工程 | 444 | 0 | 444 | 407 | 37 | 本科二批 |
注:分差是指太原工業(yè)學(xué)院在當(dāng)?shù)氐匿浫∑骄譁p去當(dāng)前省控線分?jǐn)?shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價值。 |
2010年太原工業(yè)學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(新疆考生)
省份 | 文理 | 專業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新疆 | 文科 | 法學(xué) | 451 | -- | 456 | 433 | 18 | 本科二批 |
新疆 | 文科 | 英語 | 453 | -- | 453 | 433 | 20 | 本科二批 |
新疆 | 文科 | 經(jīng)濟學(xué) | 454 | -- | 474 | 433 | 21 | 本科二批 |
新疆 | 理科 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 443 | -- | 448 | 415 | 28 | 本科二批 |
新疆 | 理科 | 測控技術(shù)與儀器 | 449 | -- | 449 | 415 | 34 | 本科二批 |
新疆 | 理科 | 化學(xué)工程與工藝 | 460 | -- | 460 | 415 | 45 | 本科二批 |
新疆 | 理科 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 453 | -- | 476 | 415 | 38 | 本科二批 |
新疆 | 理科 | 高分子材料與工程 | 452 | -- | 460 | 415 | 37 | 本科二批 |
新疆 | 理科 | 應(yīng)用化學(xué) | 443 | -- | 454 | 415 | 28 | 本科二批 |
新疆 | 理科 | 制藥工程 | 441 | -- | 454 | 415 | 26 | 本科二批 |
新疆 | 理科 | 通信工程 | 435 | -- | 449 | 415 | 20 | 本科二批 |
新疆 | 理科 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 433 | -- | 435 | 415 | 18 | 本科二批 |
新疆 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 425 | -- | 433 | 415 | 10 | 本科二批 |
注:分差是指太原工業(yè)學(xué)院在當(dāng)?shù)氐匿浫∑骄譁p去當(dāng)前省控線分?jǐn)?shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價值。 |
2009年太原工業(yè)學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(新疆考生)
省份 | 文理 | 專業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新疆 | 文科 | 英語 | 512 | -- | 512 | 445 | 67 | 本科二批 |
新疆 | 文科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 474 | -- | 474 | 445 | 29 | 本科二批 |
新疆 | 文科 | 市場營銷 | 446 | -- | 446 | 445 | 1 | 本科二批 |
新疆 | 文科 | 工商管理 | 456 | -- | 456 | 445 | 11 | 本科二批 |
新疆 | 文科 | 法學(xué) | 458 | 458 | 445 | 13 | 本科二批 | |
新疆 | 文科 | 經(jīng)濟學(xué) | 461 | 461 | 445 | 16 | 本科二批 | |
新疆 | 理科 | 生物工程 | 456 | -- | 456 | 426 | 30 | 本科二批 |
新疆 | 理科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 469 | -- | 469 | 426 | 43 | 本科二批 |
新疆 | 理科 | 市場營銷 | 468 | -- | 468 | 426 | 42 | 本科二批 |
新疆 | 理科 | 應(yīng)用化學(xué) | 468 | -- | 468 | 426 | 42 | 本科二批 |
新疆 | 理科 | 測控技術(shù)與儀器 | 467 | -- | 467 | 426 | 41 | 本科二批 |
新疆 | 理科 | 制藥工程 | 462 | -- | 462 | 426 | 36 | 本科二批 |
新疆 | 理科 | 通信工程 | 458 | -- | 458 | 426 | 32 | 本科二批 |
新疆 | 理科 | 經(jīng)濟學(xué) | 458 | -- | 458 | 426 | 32 | 本科二批 |
新疆 | 理科 | 自動化 | 456 | -- | 456 | 426 | 30 | 本科二批 |
新疆 | 理科 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 454 | -- | 454 | 426 | 28 | 本科二批 |
新疆 | 理科 | 電子信息工程 | 454 | -- | 454 | 426 | 28 | 本科二批 |
新疆 | 理科 | 化學(xué)工程與工藝 | 451 | -- | 451 | 426 | 25 | 本科二批 |
新疆 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 451 | -- | 451 | 426 | 25 | 本科二批 |
新疆 | 理科 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 451 | -- | 477 | 426 | 25 | 本科二批 |
新疆 | 理科 | 高分子材料與工程 | 490 | -- | 490 | 426 | 64 | 本科二批 |
新疆 | 理科 | 工商管理 | 475 | -- | 475 | 426 | 49 | 本科二批 |
新疆 | 理科 | 機械電子工程 | 471 | -- | 471 | 426 | 45 | 本科二批 |
注:分差是指太原工業(yè)學(xué)院在當(dāng)?shù)氐匿浫∑骄譁p去當(dāng)前省控線分?jǐn)?shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價值。 |
2008年太原工業(yè)學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(新疆考生)
省份 | 文理 | 專業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新疆 | 文科 | 英語 | 494 | -- | 494 | 467 | 27 | 本科二批 |
新疆 | 文科 | 法學(xué) | 480 | 328 | 489 | 467 | 13 | 本科二批 |
新疆 | 理科 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 491 | 491 | 454 | 37 | 本科二批 | |
新疆 | 理科 | 測控技術(shù)與儀器 | 472 | 472 | 454 | 18 | 本科二批 | |
新疆 | 理科 | 制藥工程 | 474 | 503 | 454 | 20 | 本科二批 | |
新疆 | 理科 | 高分子材料與工程 | 495 | 495 | 454 | 41 | 本科二批 | |
新疆 | 理科 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 486 | 506 | 454 | 32 | 本科二批 | |
新疆 | 理科 | 應(yīng)用化學(xué) | 477 | 486 | 454 | 23 | 本科二批 | |
新疆 | 理科 | 信息與計算科學(xué) | 470 | 484 | 454 | 16 | 本科二批 | |
新疆 | 理科 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 481 | 517 | 454 | 27 | 本科二批 | |
注:分差是指太原工業(yè)學(xué)院在當(dāng)?shù)氐匿浫∑骄譁p去當(dāng)前省控線分?jǐn)?shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價值。 |
以上數(shù)據(jù)是由大學(xué)信息網(wǎng)根據(jù)太原工業(yè)學(xué)院官方提供的最近幾年各省錄取分?jǐn)?shù)整理而來。
太原工業(yè)學(xué)院是一所位于山西的全日制公辦普通本科院校,由山西省教育廳直接管轄,學(xué)校招生聯(lián)系電話為:0351-3568812。太原工業(yè)學(xué)院創(chuàng)建于1954年,坐落于具有2500年歷史的古城——山西省太原市。學(xué)院占地568畝,建筑面積21萬平方米,固定資產(chǎn)4.9億元;現(xiàn)有教職工800余人,其中專職教師460余人,教授、副教授173人;教學(xué)儀器設(shè)備總值5800余萬元,圖書館藏書73萬余冊。學(xué)院面向全國招生,現(xiàn)有全日制本、專科在校...
更多太原工業(yè)學(xué)院資料請點擊鏈接查看:http://m.jssxjxsb.com/info/shanxi/713.html
返回到頂部你應(yīng)該還會關(guān)注的
- 新疆財經(jīng)大學(xué)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(新疆考生)
- 鄭州華信學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(新疆考生)
- 河南農(nóng)業(yè)大學(xué)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(新疆考生)
- 塔里木大學(xué)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(新疆考生)
- 上海理工大學(xué)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(新疆考生)
- 哈爾濱商業(yè)大學(xué)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(新疆考生)
- 吉林工商學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(新疆考生)
- 2011年新疆師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(官方數(shù)據(jù))
- 徐州醫(yī)學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(新疆考生)
- 新疆工程學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(新疆考生)